名称 | (单滚)YPAI- | (双滚)YPAII- | (三滚)YPAIII- | (四滚)YPAIV- | (五滚)YPAV- |
辊筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
辊筒长度(mm) | 1800~2800 | 2800/3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
蒸汽压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
熨烫速度(m/min) | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
进气孔径(mm) | 1〞 | 1〞 | 1½〞 | 1½〞 | 1½〞 |
蒸汽耗量(kg/h) | 50-80 | 150/160 | 240 | 300 | 360 |
电加热功率(kw) | 25-30 | 72 | 108 | ||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
外形尺寸(mm) |
(2840~3840) ×1500×1350 |
3880/4080 ×2120×1350 |
4080×3200 ×1350 |
4080×4200 ×1350 |
4080×5200 ×1350 |